运城市残联“克敏助学千人行动”项目公示
发布时间:2020年10月26日 浏览次数:
运城市残联“克敏助学千人行动”汇总表
县(市、区): 时间:2020.9.20
序 号 |
学生 姓名 |
补助类型 |
性 别 |
民 族 |
就读学校 |
补助 金额 (元) |
家庭住址 | 备注 |
1 | 荆智文 | 残疾人子女研究生 | 男 | 汉 | 太原理工大学 | 5000 | 解州镇 | |
2 | 姚博雄 | 残疾人子女本科生 | 男 | 汉 | 中北大学 | 3000 | 大渠办北孙坞村 | |
3 | 王煜烨 | 残疾人子女本科生 | 男 | 汉 | 山西大学 | 3000 | 大渠办羊驮村 | |
4 | 刘泽珊 | 残疾人本人本科生 | 女 | 汉 | 扬州大学(大四) | 3000 | 安邑西街 | |
5 | 景嘉城 | 残疾人子女研究生 | 男 | 汉 | 辽宁石油化工大学研究生院 | 5000 | 盐湖区北城拖厂生活区 | |
6 | 孔新芳 | 残疾人子女研究生 | 女 | 汉 | 新疆师范大学 | 5000 | 盐湖区车盘乡 | |
7 | 王泽润 | 残疾人子女专科生 | 男 | 汉 | 运城师范高等专科学校 | 3000 | 运城市万荣县 | |
8 | 丁香云 | 残疾人子女专科生 | 女 | 汉 | 运城师范高等专科学校 | 3000 | 运城市万荣县 | |
9 | 耿睿哲 | 残疾人子女高中生 | 女 | 汉 | 康杰中学 | 1500 | 绛县古绛峪南 | |
10 | 石洁瑞 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 太原师范大学 | 3000 | 闻喜县道北开发区南12巷 | |
11 | 原菁悦 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 太原理工大学 | 3000 | 河津市汾浜街农行家属楼 | |
12 | 王苑静 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 闽南师范大学 | 3000 | 河津市铝基地世纪朝阳小区 | |
13 | 郭恬静 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 运城护理职业学院 | 3000 | 河津市清涧街道任家庄村 | |
14 | 张 旭 |
残疾人子女 本科生 |
男 | 汉 | 山西大学 | 3000 | 稷山县稷峰镇小杜村 | |
15 | 薛泽印 |
残疾人子女 专科生 |
男 | 汉 | 天津工业职业学院 | 3000 | 稷山县康复街 | |
16 | 尹昱杰 |
残疾人本人 本科生 |
男 | 汉 | 长春大学 | 3000 | 绛县南樊史村 | |
17 | 李志旭 |
残疾人本人 本科生 |
男 | 汉 | 山西农业大学 | 3000 | 绛县卫庄新三 | |
18 | 李惠玲 |
残疾人本人 本科生 |
女 | 汉 | 北京联合大学 | 3000 | 绛县古绛沟塄 | |
19 | 仲梦瑶 |
残疾人本人 本科生 |
女 | 汉 | 郑州工程学院 | 3000 | 绛县横水横北 | |
20 | 赵 燕 |
残疾人本人 本科生 |
女 | 汉 | 山西中医药大学 | 3000 | 绛县古绛峪南 | |
21 | 董文秀 | 残疾人本人研究生 | 女 | 汉 | 北京理工大学 | 5000 | 北景乡张村 | |
22 | 薛颖超 | 残疾人家庭本科生 | 男 | 汉 | 红河学院 | 3000 | 耽子镇卓里村 | |
23 | 赵 丹 | 残疾人家庭本科生 | 女 | 汉 | 长治学院 | 3000 | 北辛乡乐善村 | |
24 | 郭 盼 | 残疾人家庭本科生 | 男 | 汉 | 中国民航大学 | 3000 | 北景乡齐村 | |
25 | 薛晓珏 | 残疾人家庭本科生 | 女 | 汉 | 东南大学 | 3000 | 猗氏镇西郊社区 | |
26 | 王晓晶 | 残疾人家庭本科生 | 女 | 汉 | 太原科技大学 | 3000 | 北景乡大闫村 | |
27 | 狄鑫茹 | 残疾人家庭本科生 | 女 | 汉 | 山西省能源学院 | 3000 | 牛杜镇裴家营村 | |
28 | 王雅茹 | 残疾人家庭本科生 | 女 | 汉 | 北方民族大学 | 3000 | 牛杜镇姚村 | |
29 | 陈思卓 | 残疾人家庭本科生 | 女 | 汉 | 山西科技应用学院 | 3000 | 牛杜镇王寮村 | |
30 | 胡紫儒 | 残疾人家庭本科生 | 女 | 汉 | 长治学院 | 3000 | 猗氏镇涑水社区 | |
31 | 张金洋 | 残疾人家庭本科生 | 男 | 汉 | 太原学院 | 3000 | 猗氏镇合欢社区 | |
32 | 李 静 | 残疾人家庭本科生 | 女 | 汉 | 太原科技大学 | 3000 | 猗氏镇郇阳社区 | |
33 | 杨 武 | 残疾人家庭本科生 | 男 | 汉 | 太原中北大学 | 3000 | 猗氏镇神后堡社区 | |
34 | 吴傲辉 | 残疾人家庭本科生 | 男 | 汉 | 山西工程技术学院 | 3000 | 耽子镇莫道池村 | |
35 | 尚晓思 | 残疾人家庭本科生 | 男 | 汉 | 长治学院 | 3000 | 嵋阳镇下朝村 | |
36 | 费从溶 | 残疾人家庭专科生 | 女 | 汉 | 太原幼儿师范专科 | 3000 | 解店镇北张户村 | |
37 | 王腾飞 | 残疾人家庭本科生 | 男 | 汉 | 山西工程技术学院 | 3000 | 孙吉镇王显庄村 | |
38 | 乔晓莺 | 残疾人家庭专科生 | 女 | 汉 | 运城职业护理学校 | 3000 | 楚侯乡太候村 | |
39 | 王佳迎 | 残疾人家庭专科生 | 女 | 汉 | 山西药科职业学院 | 3000 | 庙上乡南贯村 | |
40 | 王 峰 | 残疾人家庭专科生 | 男 | 汉 | 山西中医药大学针灸推拿专业 | 3000 | 角杯乡西张吴村 | |
41 | 杨鹏飞 | 残疾人家庭 专科生 | 男 | 汉 | 山东东营科技职业学院 | 3000 | 闫家庄西陈翟村 | |
42 | 姚 腾 | 残疾人家庭专科生 | 男 | 汉 | 山西建筑职业技术学院 | 3000 | 七级镇解村 | |
43 | 陈波希 | 残疾人家庭专科生 | 女 | 汉 | 山西艺术职业学院 | 3000 | 北景乡石家庄村 | |
44 | 王敏如 | 残疾人家庭专科生 | 女 | 汉 | 阳泉师范大学 | 3000 | 角杯乡西张吴村 | |
45 | 毕亚芬 | 残疾人家庭专科生 | 女 | 汉 | 晋中师范高等专科学校 | 3000 | 楚侯乡赵家卓村 | |
46 | 王 贝 | 残疾人家庭专科生 | 男 | 汉 | 太原学院 | 3000 | 北辛乡泥波村 | |
47 | 薛茹心 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 中国矿业大学 | 3000 | 圣人涧镇涧东村 | |
48 | 刘欢庆 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 运城学院 | 3000 | 张村镇马咀村 | |
49 | 梁萌涛 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 运城学院 | 3000 | 常乐镇新马村 | |
50 | 李 静 | 残疾人子女研究生 | 男 | 汉族 | 西安建筑科技大学 | 5000 | 古魏镇亚宝南路23号胶管厂 | |
51 | 赵 龙 | 残疾人本人本科生 | 男 | 汉族 | 北京联合大学 | 3000 | 南卫镇新南张村 | |
52 | 刘泽盼 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉族 | 江西新能源科技职业学院 | 3000 | 阳城镇常村 | |
53 | 樊知昌 | 残疾人本人研究生 | 男 | 汉 | 山西医科大学 | 5000 | 荣河镇荣河村 | |
54 | 孙泽平 | 残疾人子女研究生 | 男 | 汉 | 山西大学 | 5000 | 荣河镇南里庄 | |
55 | 董艳清 | 残疾人子女研究生 | 女 | 汉 | 太原理工大学 | 5000 | 皇甫乡后小淮村 | |
56 | 郝攀博 |
残疾人子女 本科生 |
男 | 汉 | 太原科技大学 | 3000 | 光华乡东丁王 | |
57 | 王相熠 |
残疾人子女 本科生 |
男 | 汉 | 山西财经大学 | 3000 | 南张乡王家村 | |
58 | 辛政隆 | 残疾人子女本科生 | 男 | 汉 | 太原工业学院 | 3000 | 王显乡竹家村 | |
59 | 裴婷倩 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 山西农业大学 | 3000 | 贾村乡通爱村 | |
60 | 杨 凯 | 残疾人子女本科生 | 男 | 汉 | 太原理工大学 | 3000 | 里望乡上井村 | |
61 | 王炳超 | 残疾人子女本科生 | 男 | 汉 | 太原科技大学 | 3000 | 王显乡青谷村 | |
62 | 张思媛 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 太原师范学院 | 3000 | 荣河镇贾巷村 | |
63 | 王馨茹 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 山西大学商务学院 | 3000 | 贾村乡杨郭村 | |
64 | 李昕璇 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 山西农业大信息学院 | 3000 | 贾村乡吴薛村 | |
65 | 候怡骞 | 残疾人子女本科生 | 女 | 汉 | 运城学院 | 3000 | 荣河镇庙前村 | |
66 | 张新卿 |
残疾人 大专生 |
女 | 汉 | 运城职业技术学院 | 3000 | 王显乡东张村 | |
67 | 赵浩旭 | 残疾人子女大专生 | 男 | 汉 | 山西水利职业技术学院 | 3000 | 荣河镇南杨村 | |
68 | 畅夏楠 | 残疾人子女大专生 | 女 | 汉 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 3000 | 万荣县新城村第六居民小组 | |
69 | 张 瑶 | 残疾家庭子女本科生 | 男 | 汉 | 山西大学 | 3000 | 郭家庄镇小堆后村 | |
70 | 朱胜楠 | 残疾家庭子女本科生 | 女 | 汉 | 太原师范学院 | 3000 | 河底镇董村 | |
71 | 张 莉 | 残疾家庭子女本科生 | 女 | 汉 | 运城学院 | 3000 | 侯村乡东峪村 | |
72 | 张泫淇 |
残疾人 本科生 |
女 | 汉 | 成都信息工程大学 | 3000 | 夏县东风西街金地佳苑 | |
73 | 段晓武 | 残疾人子女本科生 | 男 | 汉 | 塔里木大学 | 3000 | 万安镇樊村 | |
74 | 续雷芳 | 残疾人子女专科生 | 女 | 汉 | 山西金融职业学院 | 3000 | 古交镇南李村 | |
75 | 魏永创 | 残疾人子女本科生 | 男 | 汉 | 华东交通大学理工学院大二 | 3000 | 张营镇辛营村 | |
76 | 曹骞玉 | 残疾人子女本科生 | 男 | 汉 |
吉林化工学院 大三 |
3000 | 永济市于乡南梯村 | |
77 | 陈海洋 | 残疾人子女专科生 | 男 | 汉 | 山西中医大学 | 3000 | 栲栳镇北苏村 | |
78 | 王 茜 | 残疾人大学生 | 女 | 汉 | 重庆师范大学 | 3000 | 皋落乡皋落村 | |
79 | 高开开 | 残疾人大学生 | 男 | 汉 | 山西医科大学 | 3000 | 皋落乡西窑村 | |
80 | 郭文桐 | 残疾人大学生 | 男 | 汉 | 运城幼儿师范 | 3000 | 古城镇峪子村 | |
81 | 李 玹 |
残疾人子女 研究生 |
女 | 汉 | 西北农林科技大学 | 5000 | 新城镇左家湾村 | |
82 | 普路路 |
残疾人子女 大学生 |
女 | 汉 | 大连理工大学 | 3000 | 古城镇峪子村 | |
83 | 刘佳丽 |
残疾人子女 大学生 |
女 | 汉 | 山西中医药大学 | 3000 | 皋落乡张家庄村 | |
84 | 王好好 |
残疾人子女 大学生 |
女 | 汉 | 太原工业学院 | 3000 | 古城镇北坡村 | |
85 | 李沂峰 |
残疾人子女 高中生 |
男 | 汉 | 垣曲中学 | 1500 | 垣曲县滨河花园 | |
86 | 杜佳霖 |
残疾人子女 高中生 |
男 | 汉 | 垣曲中学 | 1500 | 新城镇历山路 | |
87 | 刘学健 |
军残人子女 大学生 |
男 | 汉 | 运城学院 | 3000 | 新城镇舜王大街 | |
88 | 王 鑫 |
残疾人子女 大学生 |
女 | 汉 | 运城财经学校 | 3000 | 蒲掌乡西阳村 | |
89 | 杨凯伦 |
残疾人子女 研究生 |
女 | 汉 | 北京师范大学 | 5000 | 夏县尉郭乡中卫村 | |
90 | 卫黎明 | 残疾人子女-本科生 | 男 | 汉 | 中北大学 | 3000 | 夏县裴介镇四辛庄村 | |
91 | 张泽川 | 残疾人子女-本科生 | 男 | 汉 | 河北建筑工程学院 | 3000 | 夏县胡张乡西张南村 | |
92 | 马晶如 |
残疾人子女 本科生 |
女 | 汉 | 南京农业大学 | 3000 | 夏县水头镇水头村 | |
93 | 丁 柯 |
残疾人子女 本科生 |
女 | 汉 | 福建莆田学院 | 3000 | 夏县瑶峰镇南关村 | |
94 | 侯佳讷 |
残疾人子女 专科生 |
男 | 汉 | 山西职业技术学院 | 3000 | 夏县小郭村 | |
95 | 薛晓煜 | 残疾人子女高中生 | 男 | 汉 | 运城市康杰中学 | 1500 | 僧楼镇忠信村 |
copyright(c)2006-2011 www.sxycdpf.org.cn 版权所有:运城市残疾人联合会
地址:运城市盐湖区河东东街248号 电话:0359-2660581 传真:0359-2660581 E-mail:canlian003@126.com
晋公网安备 14080202000012号
晋ICP备10200411号-1 网站标识码:1408000029